Cual es el codigo postal de bucaramanga.
La ciudad de Bucaramanga capital del departamento de Santander cuenta con el codigo postal #68
La ciudad de Bucaramanga capital del departamento de Santander cuenta con el codigo postal #68
#68
es el codigo postal de Bucaramanga
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 68 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 9 códigos postales en Bucaramanga distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 68 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 9 códigos postales en Bucaramanga distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
680002
Es el código postal del barrio las americas en la ciudad de Bucaramanga
Existiendo un total de 9 códigos postales distintos en Bucaramanga estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 154 Km que tiene la ciudad.
Existiendo un total de 9 códigos postales distintos en Bucaramanga estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 154 Km que tiene la ciudad.
los códigos se ordenan delimitando geográficamente
el área comprendida 154 Km que tiene Bucaramanga
la numeración comprende los códigos del (01 al 09), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Bucaramanga.
la numeración comprende los códigos del (01 al 09), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Bucaramanga.
Anuncio de pauta publiciataria
Código postal de Bucaramanga organizado por barrios
La ciudad de Bucaramanga esta delimitada por 9 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de bucaramanga a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su teléfono para ver la información completa del código postal y limites geográficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
680001 | Altos del Kennedy, Bosque Norte, Café Madrid, Chapinero, Cinal III Etapa, Colseguros Norte, Comuneros, El Cinar, El Plan, José María Córdoba, Kennedy, La Esperanza I, La Esperanza II, La Esperanza III, La Independencia, La Juventud, Las Hamacas, Las Olas | Cl 37N | Cl 11 | Limite Urbano | Av Rio de Oro |
680002 | Albania, Antonia Santos, Aurora, Buenos Aires, Cuartel, El Prado, Galán, Las Américas, Los Pinos, Mejoras Públicas, Miraflores, Morrorico, Planta La Flora, Quinta Brigada, San Alonso, U I S, Universidad, Vegas de Morrorico, y las veredas Gualilo Alto, La Malaña, Pedregal, San José | Limite Urbano | Cl 45 | Limite Urbano | Kr 24 |
680003 | Altos de Terrazas, Altos del Cacique, Altos del Lago, Antonia Santos I, Asturias II, Bolarqui, Cabecera del Llano, Campestre, Conucos, Diamante I, El Tejar, Guayacanes I II Y III, Hacienda San Juan, Jardín, La Concordia, La Floresta, La Libertad, La Salle, y las veredas 10 De Mayo Santa Bárbara | Cl 45 | M. Floridablanc | Limite Urbano | Dg 15 y Kr 27 |
680004 | Altos de Fontana, Candado, Ciudad Venecia, Condado de Gibraltar, Coomultrasan, Dangon, Delicias, Diamante II, El Porvenir, Fontana, Granjas de Julio Rincón, Granjas de Provenza, Igsabelar, Jardínes de Coaviconsa, La Riviera, Malpaso, Manuela Beltrán, Nuevo Colon | Cl 99 | M. Floridablanca | Kr 27 | M. Girón |
680005 | Aeropuerto, Balconcitos, Bucaramanga, Ciudadela Real de Minas, Colombia, Conalvivienda, Cordoncillo, Cordoncillo I, Estoraques, Fundadores Arco Iris, Granada Sur, La Ceiba, La Victoria, Las Margaritas, Los Canelos, Los Héroes, Manzanares, Monte Redondo | Cl 50 | Cl 99 | Dg 15 y Kr 27 | M. Girón |
680006 | Alfonso Lopez, Bolívar, Campo Hermoso, Centro, Chorreras de Don Juan, Cinco de Enero, García Róvira, José A Galán, La Estrella, La Joya, La Palma, Pantano, Primero de Mayo, Rincón de La Paz, | Cl 31 y Cl 45 | Cl 50 | Kr 24 | M. Girón |
680007 | Colorados, El Rosal, La Torre, Los Palos, Pablon Alto, Rosalta, Vereda San Ignacio, Villa Patricia, y las veredas Capilla Parte Alta, San Cayetano, San Pedro Bajo, Santa Rita, Vijagual. | Municipio Rionegro | Rio Surata | M. Matanza | Municipio Girón |
680008 | Buenavista, El Diviso, y las veredas Bolarqui Alto, Bolarqui Parte Baja, Cuchilla Alta, Gualilo Bajo, Monserrate, Montechiquito, Palmas, Retiro Grande Parte Baja, Rosa Blanca | Rio Surata | Municipio Floridablanca | Municipio Tona | Limite Urbano |
680011 | 23 de Junio, Alarcón, Camilo Torres, Carlos Pizarro, Don Bosco, Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, Modelo, Mutualidad, Nariño, Nápoles, Pío XII, San Francisco, Santander, Sarabanda, Tres Estrellas, Zona Escarpa, Zona Industrial Chimita, y la vereda Carrizal | Cl 11 | Cl 31 y Cl 45 | Kr 24 | M. Girón |
Anuncio de pauta publiciataria