Cual es el codigo postal de Sincelejo
La ciudad de sincelejo ciudad capital del departamento de sucre cuenta con el codigo postal #70
#70 es el codigo postal de sincelejo
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 70 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 7 códigos postales en Sincelejo distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
700002
Es el código postal del barrio candelaria en la ciudad de Sincelejo
Existiendo un total de 7 códigos postales distintos en Sincelejo estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 284 Km2 que tiene la ciudad.
los codigos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 284 Km2 que tiene sincelejo
Anuncio de pauta publiciataria
la numeración comprende los códigos del (01 al 17), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de sincelejo.
Anuncio de pauta publiciataria
Codigo postal de sincelejo organizado por barrios
La ciudad de Sincelejo esta delimitada por 6 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de sincelejo a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su telefono para ver la información completa del codigo postal y limites geograficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
700001 | 6 de Enero, 7 de Agosto, A Prodes, Av Las Penitas, Bellavista, Bogotá, Bosque, Boston, Buenos Aires, Carcel Nacional, Cauca, Centro, Charconcito, Ciudad Jardín, Ciudadela Universitaria I, Ciudadela Universitaria II, Costa Azul, Cuatro Vientos | Limite Urbano | Kr 19 | Limite Urbano | Kr 17 |
700002 | 6 de Febrero, 8 de Diciembre, Alfonso Lopez, Antonio Nariño, Argelia, Barlovento, Bolívar, Candelaria, Caribe, Carmen, Cocuelo, Corea, Cortijo, Divino Niño, El Brujo, El Maizal, El Zumbado, España, Esperanza, Gaitán, Gaitán II, Gran Colombia, Independencia | Kr 19 | Limite Urbano | Limite Urbano | Cl 25 |
700003 | 17 de Septiembre, 2 de Septiembre, 20 de Julio, Altos del Rosario, Bogolo, Bongo, Botero I, Botero II, California, Calle del Campo, Camilo Torres, Cerrito Colorado, Chacuri, Chadid, Cielo Azul, Ciudad Satélite, Cruz de Mayo, Divino Salvador | Limite Urbano | Cl 25 | Kr 17 | Limite Urbano |
700007 | RURAL | Municipio Tolu Viejo | Rio y Quebrada | Rio | Municipio Palmito |
700008 | barrio El Ruby y las vereda Guaimi | Rio y Quebrada | Lim. Urb. y Via Sinc.-Palm. | Municipio Morroa | Municipio Palmito |
700009 | veredas Canta Gallo, Don Alonso | Limite Urbano | Municipio San Pues | Municipio Corozal | Arroyo Mochá |
700017 | RURAL | Via M. Sincelejo - Palmito | M. San Andres Sotavento | Arroyo Mochá | M. San Andres Sotavento |
Anuncio de pauta publiciataria

Otras ciudades que podrian interesarle