Cual es el c贸digo postal de Neiva
La ciudad de Neiva capital del departamento del Huila cuenta con el c贸digo postal #41
La ciudad de Neiva capital del departamento del Huila cuenta con el c贸digo postal #41
#41
es el c贸digo postal de Neiva
esto significa que cualquier c贸digo postal dentro de la ciudad deber谩 iniciar con el numero 41 seguido de 4 d铆gitos, la codificaci贸n la comprenden 6 c贸digos postales en Neiva distribuidos geogr谩ficamente en su 谩rea metropolitana y rural en toda la ciudad.
esto significa que cualquier c贸digo postal dentro de la ciudad deber谩 iniciar con el numero 41 seguido de 4 d铆gitos, la codificaci贸n la comprenden 6 c贸digos postales en neiva distribuidos geogr谩ficamente en su 谩rea metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
410004
Es el c贸digo postal del barrio la floresta en la ciudad de Neiva
Existiendo un total de 12 c贸digos postales distintos en Neiva estos se ordenan delimitando geogr谩ficamente el 谩rea comprendida 1553 Km2 que tiene la ciudad.
Existiendo un total de 12 c贸digos postales distintos en Neiva estos se ordenan delimitando geogr谩ficamente el 谩rea comprendida 1553 Km2 que tiene la ciudad.
los c贸digos se ordenan delimitando geogr谩ficamente
El 谩rea comprendida 1553 Km2 que tiene Neiva
la numeraci贸n comprende los c贸digos del (01 al 18), completando el total de 6 d铆gitos c贸digos postales de la ciudad de Neiva.
la numeraci贸n comprende los c贸digos del (01 al 18), completando el total de 6 d铆gitos c贸digos postales de la ciudad de Neiva.
C贸digo postal de Neiva organizado por barrios
La ciudad de Neiva esta delimitada por 6 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos c贸digos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice b煤squedas por Barrio, Calles o c贸digo postal en toda la ciudad de Neiva a continuaci贸n:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su tel茅fono para ver la informaci贸n completa del c贸digo postal y limites geogr谩ficos聽de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
410001 | Acr贸polis, Alvaro Leyva Lievano, Balcones De La Riviera III Etapa, Calamari, California, Camilo Torres, Capri, Carlos Pizarro Le贸n G贸mez, Chical谩, Ciudadela Comfamiliar, Colmenar, Colmenar III Etapa, Combeima, Conarvar, Conjunto Multi Familiar El Portal | Limite Urbano | Ac 26 | Kr 7 | M. Palermo |
410002 | Aeropuerto, Alamos Norte, Alberto Galindo, Alvaro S谩nchez Silva, Bosques De Tamarindo, Ciudadelas De Santa Ana, Conjunto Camino Real, Conjunto Cerrado Santa Clara, Conjunto Multi Familiar M谩laga, Conjunto Residencial Los Molinos, C谩mbulos, El Prado, El Ro. | Limite Urbano | Cl 25A | Limite Urbano | Kr 7 |
410003 | Alberto Yepes, Antonio Nari帽o, Camino Real, Campo Real, Ciudad Salitre, Ciudadela Antonio Baraya, El Oasis, El Pedregal, El Triunfo, Enrique Olaya Herrera, Granja San Bernardo, Katakandru, La Amistad, La Palma II Etapa, La Pradera, La Rioja, La Victoria. | Limite Urbano | Cl 23 y Kr 49 | Limite Urbano | Cl 25A |
410004 | Alto Llano, Baja Independencia, Brisas De Avichente, Casa De Campo, Casa Loma, Conjunto Villa Milena, El Faro Veinte De Julio, El Jard铆n, El Jord谩n, El Vergel, Ipanema (E/C), Kennedy, La Colina, La Floresta, La Libertad, La Orqu铆dea, Las Brisas, Loma De L | Cl 23 | Cl 8 | Kr 49 | Kr 16 |
410005 | Alfonso Lopez Pumarejo, Alta Maria, Altos De Manzanillo, Arrayanes, Bajo Pedregal, Buena Vista, Calixto Leiva, Casa Blanca, Conjunto Residencial Santa Paula, El Caracol, El Dorado, El Pe帽贸n, Escuela De Carabineros, Guillermo Lievano Rodr铆guez, Jorge Eliecer | Cl 8 | Cl 1 s | Limite Urbano | Kr 15 |
410006 | Altos Del Limonar I, Altos Del Limonar II, Andaluc铆a II Etapa, Arismendi Mora Perdomo, Bella Vista, Bogot谩, Buenos Aires, Canaima, Conjunto Los Arrayanes, Emaya, Jes煤s Nazareno, Jos茅 Antonio Gal谩n, La Esperanza, Las Lajas, Limonar II Etapa, Loma Linda | Cl 1 s y Av Circun | Limite Urbano | Kr 41 | M. Palermo |
410007 | Alto Motil贸n, Auyamales, Canoas, Cucuana, El Cedral, El Cedral, El Roblal, El Vergel, Floragaita, La Espiga, Las Nubes, Las Pavas, Los Alpes, Sur, Los Cauchos, Motilon, Motil贸n, Oriente, Palacio, Palacios, Palestina, Piedra Marcada | Municipio Tello | Municipio Rivera | M. San Vicente del Caguan | V铆a San Antonio-Motil贸n |
410008 | Agua Blanca, Arenoso, Caguan, Cagu谩n, Ceibas Afuera, Chapuro, El Centro, Sur, El Dinde, El Triunfo, El Triunfo, Sur, La Medina, Lindosa, Normand铆a, San Bartolo, San Bartolo, San Bartolo, San Miguel, Santa B谩rbara. | V铆a Neiva-San Antonio | Municipio Rivera | V铆a San Antonio-Motil贸n | Limite Urbano y Mpio. Palermo |
410009 | veredas Fortalecillas, Fortalecillas, La Jagua, La Jagua, La Mata, La Mojarra, Llanitos, Mesa Del Trapiche, San Antonio, Sierra, Venadito, Venado | Municipio Tello | V铆a Neiva-San Antonio | Municipio Tello | V铆a Neiva-Fortalecillas |
410010 | Altico, Asentamiento Brisas Del Magdalena, Asentamiento Las Ceibitas, Bonilla, Brisas Del Magdalena, Campo N煤帽ez, Caracol铆, Chapinero, Conjunto Cerrado La Magdalena, Conjunto Cerrado San Nicol谩s, Diego De Ospina, Efra铆n Rojas Trujillo, El Centro, El Estad y las veredas Cabecera Municipal, Cuisinde, Neiva. | Cl 26 y Cl 25A | Av. Circunvalar | Kr 15 y Kr 16 | Ak 1F |
410017 | veredas Amborco, San Francisco, Tamarindo. | Mpio. Aipe y Tello | Municipio Palermo | V铆a Neiva-Villavieja | Quebrada el Potrero |
410018 | veredas Altamira, Alto Cocal, Bajo Cocal, Centro 脕vila, Chapinero, Corozal, El Centro, Occidental, La Cristalina, La Florida, La Julia, La Uni贸n, L铆bano, Los Alpes, Occidental, Omega, Quebrad贸n, San Luis. | Municipio Aipe | Mpio. Palermo y Santa Maria | M. Aipe, Palermo y Q/da. el Potrero | Mpio. Aipe y Ataco |
