Cual es el codigo postal de Palmira
La ciudad de Palmira Municipio del departamento del valle del cauca cuenta con el codigo postal #7635 de los cuales el 76 identifica al departamento y el 35 al municipio pudiendo existir 2 municipios en colombia con igual nombre pero distinto codigo postal.
#7635 es el codigo postal de palmira
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 7635 seguido de 2 dígitos, la codificación la comprenden 7 códigos postales en Palmira distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Anuncio de pauta publiciataria
Ejemplo:
763502
Es el código postal del barrio monteclaro en la ciudad de palmira
Existiendo un total de 7 códigos postales distintos en palmira estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 1123 Km2 que tiene la ciudad.
los codigos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 1123 Km2 que tiene palmira
la numeración comprende los códigos del (31 al 47), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de palmira.
Anuncio de pauta publiciataria
Codigo postal de palmira organizado por barrios
La ciudad de Palmira esta delimitada por 7 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de palmira a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su telefono para ver la información completa del codigo postal y limites geograficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
763531 | Alfonso Lopez, Berlín, Ciudadela Confaunión, Colombia, Concordia, Cooperativa de Trabajadores De Manuelita, Coronado, El Prado, Emilia, Estonia, Fray Luis Amigo, Industrial, Jorge Eliecer Gaitán, La Benedicta, Las Acacias, Llano Grande, Loreto, Mirriñao | Limite Urbano | Cl 31 | Kr 28 | Limite Urbano |
763532 | Bizerta, Campestre, Danubio, El Bosque, El Jardín, José A Galán, La Libertad, La Orlidia, Los Cristales, Monteclaro, Obrero, Palmeras, Palmeras de Oriente, Popular Modelo, Prados de Oriente, Primero de Mayo, Providencia, San Carlos, San Cayetano, San Jorge | Cl 74 y Lim Urb | Cl 31 y 32 | Limite Urbano | Kr 28 |
763533 | Caicelandia, Central, Chapinero, Ciudadela Palmira, Colombina, El Triunfo, El Trébol, Fátima, Independencia, La Trinidad, Las Américas, Las Delicias, Las Victorias, Libertadores, Los Robles, Luis Carlos Galán, Olímpico, Perseverancia, Petruc, Pueblo Nuevo. | Cl 31 | Limite Urbano | Limite Urbano | Limite Urbano |
763537 | RURAL | Municipio el Cerrito | Municipio Candelaria | Via Amaime-La Tupia y L. U. | Municipio Yumbo |
763538 | Ciudadela Belum | Municipio el Cerrito | Municipio Pradera | Via Tablones - Tenjo | Via Amaime-La Tupia y L. U. |
763539 | RURAL | Municipio el Cerrito | Municipio Pradera | Río Toche | Via Tablones - Tenjo |
763547 | RURAL | Municipio el Cerrito | Municipio Rioblanco | Municipio Rioblanco | Río Toche |
Anuncio de pauta publiciataria