Cual es el codigo postal de Buenventura
La ciudad de Buenventura municipio del departamento del valle de cauca cuenta con el codigo postal #7645 de los cuales el 76 identifica al departamento y el 45 al municipio pudiendo existir 2 municipios en colombia con igual nombre pero distinto codigo postal.
#7645 es el codigo postal de Buenventura
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 7645 seguido de 2 dígitos, la codificación la comprenden 8 códigos postales en Buenventura distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Anuncio de pauta publiciataria
Ejemplo:
764502
Es el código postal del barrio el porvenir en la ciudad de Buenventura
Existiendo un total de 8 códigos postales distintos en Buenventura estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 6078 Km2 que tiene la ciudad.
los codigos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 6078 Km2 que tiene Buenventura
la numeración comprende los códigos del (01 al 17), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Buenventura.
Anuncio de pauta publiciataria
Codigo postal de Buenventura organizado por barrios
La ciudad de Buenventura esta delimitada por 8 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de Buenventura a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su telefono para ver la información completa del codigo postal y limites geograficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
764501 | Alberto Lleras Camargo, Alfonso Lopez Pumarejo, Bejarano, Bolano, Calimita, Campo Alegre, Centenario, El Capricho, El Firme, El Jorge, La Esperanza, La Palera, La Picota, La Playita, Las Mercedes, Montechino, Muro Yusti, Nayita, Olaya Herrera, Pueblo Nuevo | Cl 12 y 15 | Cl 1A | Kr 24 | Kr 1A |
764502 | 12 de Abril, 6 de Enero, Bahía, Bolívar, Bosque Municipal, Camilo Torres, Carlos Holmes Trujillo, Doña Ceci, El Campín, El Jardín, El Pinal, El Porvenir, El Progreso, La Comuna, La Fortaleza, La Independencia, La Inmaculada, Las Américas, Miraflores, Mira | Cl 20 | Cl 5 y 6 | Cl 4A | Kr 22 |
764503 | 12 de Octubre, 20 de Junio, Alfonso Lopez, Brisas del Mar, Cabal Pombo, Caldas, Dignita, El Cambio, El Retén, El Ruíz, El Triunfo, Gaitán, La Campiña, La Libertad, La Unión, Las Palmas, Matia Mulumba, Nueva Frontera, Nueva Granada, Nuevo Amanecer | Kr 100 | Cl 12 | Cl 7 | Cl 4A |
764504 | 14 de Julio, Antonio Nariño, Bellavista, Carmen, Cascajal, Ciudadela Colpuertos, Cristóbal Colón, Dorado, El Cristal, Eucarístico, Galeón, Gran Colombia, Juan XXIII, Kennedy, La Transformación, Laureles, Los Pinos, María Eugenia, Modelo, Municipal | Cl 5 y 6 | Limite Urbano | Kr 66 | Kr 22 |
764507 | RURAL | M. el Litoral de San Juan | Via Buenaventura - Restrepo | Municipio Calima | Via Buenaventura - Litoral de San Juan |
764508 | Pascual de Andagoya | M. el Litoral de San Juan | Río Achicayá | Via Buenaventura - Litoral de San Juan | Oceano Pacifico |
764509 | RURAL | Río Achicayá | Río Agua Sucia | Municipio Dagua, Cali y Jamundi | Oceano Pacifico |
764517 | RURAL | Río Agua Sucia | Municipio Lopez | Municipio Jamundi y B. Aires | Oceano Pacifico |
Anuncio de pauta publiciataria

Otras ciudades que podrian interesarle