Cual es el código postal de Cúcuta
La ciudad de San José de Cúcuta capital del departamento de norte de Santander, conocida como Cúcuta cuenta con el código postal:
La ciudad de San José de Cúcuta capital del departamento de norte de Santander, conocida como Cúcuta cuenta con el código postal:
#54
es el código postal de Cúcuta
Esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 54 seguido de 4 dígitos.
Esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 54 seguido de 4 dígitos.
Anuncio de pauta publiciataria
Ejemplo:
540003
Es el código postal del barrio ciudad jardín en la ciudad de Cúcuta
Un total de 14 códigos postales en Cucuta están distribuidos geográficamente en en su área metropolitana y rural.
Un total de 14 códigos postales en Cúcuta están distribuidos geográficamente en en su área metropolitana y rural.
Los códigos fueron organizados y se delimitaron geográficamente
en el área comprendida 1176 Km2
Anuncio de pauta publiciataria
La numeración comprende los códigos del (01 al 19), completando el total de 6 dígitos de código postal de la ciudad de Cúcuta.
La numeración comprende los códigos del (01 al 19), completando el total de 6 dígitos de código postal de la ciudad de Cúcuta.
Anuncio de pauta publiciataria
Código postal de Cúcuta organizado por barrios
La ciudad de Cucuta esta delimitada por 19 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de Cucuta. En forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales de Cucuta organizados por código, barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas a su preferencia a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su teléfono para ver la información completa del código postal y limites geográficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
540001 | Aeropuerto, Alcala, Brisas del Porvenir, El Porvenir, El Salado, La insula, Niza, Panamericano, Santa Helena, Tasajero, Toledo Plata, Virgilio Barco | Calle 23 y limites urbanos | Carrera los libertadores | Limite urbano | Aeropuerto |
540002 | Brisas del Aeropuerto, Brisas del Norte, Brisas del Paraíso, Carlos García Lozada, Carlos Pizarro, Cecilia Castro, Cerro de La Cruz, Cerro Norte, Chapinero, Colinas de La Victoria, Divino Niño, Las Américas, Los Laureles, María Auxiliadora, María Paz | Ak Aeropuerto | Cl 0 | Ak 7 | Ak 0 |
540003 | Ceiba 2, Ciudad Jardín, Colsag, Condado de Castilla, El Bosque, Govica, Gratamira, Guaimaral, La Capillana, La Castellana, La Ceiba, La Merced, La Riviera, Las Almeidas, Lleras Restrepo, Los Acacios, Los Pinos, Manolo Lemus, Paraíso, Parque de Las Brisas | Ak los Libertad | Dg Santander E | Ak los Libetad | Ak 7 |
540004 | 13 de Marzo, Bocono, Caña Fistolo, El Higuerón, Heliópolis, La Alameda, La Isla de La Fantasía, La Quinta, La Unión, Nuebo Escobal, Pamplonita, Prados del Este, Santa Clara, Terranova, Urbanización San Martín, Urbanización San Martín 2, Viejo Escobal, Vil, y las veredas El Palmar. | Limite Urbano | Cl 6 y 7E | Limite Urbano | Ak 2E |
540005 | Aguas Calientes, Aniversario 1, Aniversario 2, Bellavista, Bogotá, El Lago, La Carolina, La Libertad, La Rinconada, Las Margaritas, Luis Pérez Hernández, Moretti, Policarpa, San Luis, San Mateo, Santa Ana, Santa Teresita, Torcoroma, Urbanización San José, , y las veredas Agua Linda, Cabecera Municipal, Cabecera Municipal. | Cl 6 y 7E | M. los Patios | M. Villa del R. | Ak los Libertad |
540006 | Alfonso Lopez, Blanco, Camilo Torres, Caobos, Circunvalación, Cuberos Niño, El Centro, El Contento, El Llano, El Rosal, La Cabrera, La Sexta, Latino, Libertadores, Páramo, Puente Barco, Quinta Vélez, San José, San Rafael, Santander, Santo Domingo, y las veredas Agua Linda. | Dg Santander | Limite Urbano | Ak los Libertad | Ak Btá y Ak 21 |
540007 | veredas Ayacucho, Tabiro | Limite Urbano | Municipio San Cayetano | Via M. Cúcuta - Loma la Grúa | Via M. Cúcuta-M. el Car. de Toncha. |
540008 | PREDIO RURAL | Municipio Cúcuta | Rio Pamplonita | Rio Pamplonita | Loma la Grúa - M. San Cayet. |
540010 | 28 de Febrero, Belén, Callejón, Carora, Cundinamarca, Galán, La Magdalena, La Victoria, Loma de Bolívar, Nuevo, Pueblo Nuevo, Rudesino Soto, San Miguel | Ad Nacional | Limite Urbano | Ak Btá y Ak 21 | Limite Urbano |
540011 | 7 de Agosto, Antonia Santos, Atalaya, Atalaya 2 Etapa, Belisario Betancour, Cúcuta 75, Carlos Ramírez París, Doña Nidia, El Desierto, El Progreso, Los Almendros, Niña Ceci, Palmeras | Au. Atalaya | Limite Urbano | Ak 17 | Limite Urbano |
540013 | Buenos Aires, Claret, Comuneros, La Hermita, La Laguna, Motilones, Ospina Pérez, Tucunare, . | Ak Aeropuerto | Au. Atalaya | Ak 0 | Limite Urbano |
540017 | las veredas El Empalme, El Totumito, La Valera, Llana Finaria, San Miguel. | Municipio Tibú | Via el Plomo - las Vacas | Rio Zulia | M. el Zulia y Sardinata |
540018 | PREDIO RURAL | Rio Zulia y M. Pto S/der | Venezuela | Venezuela | Q. la Floresta y Rio Zulia |
540019 | veredas La Florida, Urimaco | Via el Plomo - las Vacas | Municipio San Cayetano | Quebrada la Floresta | Municipio el Zulia |
Anuncio de pauta publiciataria
Gracias por visitarnos...
Anuncio de pauta publiciataria