Cual es el codigo postal de itagui
La ciudad de itagui municipio del departamento de antioquia cuenta con el codigo postal #0554 siendo el numero 05 el indicativo del departamento y el 54 el numero del municipio pudiendo existir municipios con nombres iguales pero que nunca repetiran codigo postal.
#0554 es el codigo postal de itagui
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 0554 seguido de 2 dígitos, la codificación la comprenden 8 códigos postales en itagui distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Anuncio de pauta publiciataria
Ejemplo:
055402
Es el código postal del barrio la esmeralda en la ciudad de itagui
Existiendo un total de 5 códigos postales distintos en itagui estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 21 Km2 que tiene la ciudad.
los codigos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 21 Km2 que tiene itagui
la numeración comprende los códigos del (410 al 417), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de itagui.
Anuncio de pauta publiciataria
Codigo postal de itagui organizado por barrios
La ciudad de Itagui esta delimitada por 5 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de itagui a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su telefono para ver la información completa del codigo postal y limites geograficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055410 | Balcones de Sevilla, Calatrava, El Progreso, Ferrara, La Aldea, Loma Linda, Santa María No 1, Terranova y las veredas Ajizal, El Porvenir, El Predegal, El Progreso, El Rosario, Los Gómez. | Cl 86A y Limite Urbano | Cl 56, 60, 62 y 63 | Tv 52D y Kr 52D | Limite Urbano | 6 | |||||||
055411 | La Esmeralda, San Fernando, Santa María No 2, Santa María No 3, Simón Bolívar. | Cl 12 s | Cl 63 | Kr 42 | Tv 52D y Kr 52D | ||||||||
055412 | Araucaria, Artex, Asturias, Centro, El Rosario, El Tablazo, Fátima, La Gloria, La Independencia, La Unión, Las Acacias, Las Américas, Las Mercedes, Los Naranjos, Playa Rica, San Isidro, San José, San Juan Bautista, Santa María La Nueva, Satexco, Villa Paula | Cl 55, 56, 62 y 63 | Cl 38, 37B y 31 | Kr 49 s | Kr 57 | ||||||||
055413 | 19 de Abril, Camparola, Ditaires, El Palmar, Glorieta Pilsen, La Finca, La Palma, Las Brisas, Las Margaritas, Malta, Montesacro, Monteverde, Pilsen, Samaria, Samaria Robles del Sur, San Antonio, San Francisco, San Gabriel, San Javier, San Pío X, Santa Ana y las veredas Cabecera Municipal, La Erde, Olivares, San Antonio De Prado. | Cl 39A, 38, 37B y 31 | Cl 26, 74, 75 y 76 | Kr 49 | Kr 70 y Cl 39B | ||||||||
055417 | veredas El Jardín, La Verde | Municipio Medellin | Limite Urbano | Limite Urbano | Municipio Medellin | ||||||||
Anuncio de pauta publiciataria

Otras ciudades que podrian interesarle