Cual es el codigo postal de manizales
La ciudad de Manizales capital de caldas ciudad de maravillosas facetas cuenta con el codigo postal #17
#17 es el codigo postal de manizales
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 17 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en Manizales distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
170004
Es el código postal del barrio camilo torres en la ciudad de manizales
Existiendo un total de 9 códigos postales distintos en manizales estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 572 Km2 que tiene la ciudad.
los codigos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 572 Km2 que tiene manizales
Anuncio de pauta publiciataria
la numeración comprende los códigos del (01 al 17), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de manizales.
Anuncio de pauta publiciataria
Codigo postal de manizales organizado por barrios
La ciudad de Manizales esta delimitada por 9 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de manizales a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su telefono para ver la información completa del codigo postal y limites geograficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
170001 | Altos de Capri, Asís, Aures, Bella Montaña Hosp Geri, Campo Hermoso, Centro, Chipre, Ciudadela La Linda, Colón, Corintio, Delicias, Estrada, Fanny González, Galán, La Francia, Los Agustinos, Morrogacho, Sacatín, San Ignacio, San José, Santa Helena, Sector y las veredas Alto Bonito, Alto Corinto, La Cuchilla Del Salado, La Francia, La Linda, La Palma, La Quiebra De Vélez, Manizales, Morrogacho, Olivares. | Limite Urbano | Kr 23 | Cl 46 | Limite Urbano |
170002 | Bosques del Norte, Comuneros, El Caribe, El Porvenir, El Sol, La Argentina, La Asunción, La Carola, La Leonora, La Rambla, Laureles, Los Cedros, Los Rosales, Minitas, Peralonso, San Cayetano, San Jorge, San Sebastián (I II Etapa), Sinaí, Solferino, Villah y las veredas Altos Del Guamo, Cabecera Municipal, El Porvenir, Minitas, Sierra Morena. | Limite Urbano | Kr 23 | Cl 63 | Cl 46 |
170003 | Alta Suiza, Baja Suiza, Caserío La Enea, Cerros de La Alhambra, Colseguros, El Trébol, Juanchito, La Enea, La Sultana, La Toscana, Lusitania, Maltería, Milán, Residencias Manizales, San Marcel y las veredas Buenavista. | Limite Urbano | Limite Urbano | Limite Urbano | Kr 23A y Cl 63 |
170004 | Aranjuez, Arboleda, Bajo Prado, Belén, Betania, Camelia, Camilo Torres, Colombia, El Campín, Fátima, González, Guayacanes, Kennedy, La Estrella, Las Colinas, Lleras, Bavaria, Malhabar, Palermo, Palogrande, Persia, Prado, Pío XII, San Cancio, Uribe, Versa y las veredas Alto Tablazo, La Florida, Tejares, Villamaria. | Kr 23 | M. Villamaria | Kr 23 | Cl 39 |
170006 | 20 de Julio, Arrayanes, Campo Amor, Castellana, Centenario, Cervantes, El Bosque, Bosconia, El Carmen, El Paraíso (Alferez), Estambúl, Multifamiliar, Fundadores, Guamal, Jesús de La Esperanza, Marmato, Nevado, Nogales, Portal de Noga, Panorama, La Montaña y las veredas El Arenillo. | Kr 23 | M. Villamaria | Cl 39 | Ac C/nario y Li. Ur. |
170007 | veredas El 41, El Cacique, El Guineo, El Yunque, Fonditos, La Esperanza, La Garucha, Pueblo Viejo, Tarroliso. | Municipio Neiva | Rio Guacaica | Municipio Neiva | Municipio Anserma |
170008 | veredas Colombia, Cueva Santa, El Cascarero, El Chuzo, El Guineo, El Limon, El Reposo, El Rosario, Guacaica, Guacaica, Guacas, La Argelia, La Aurora, La Cabaña, La China, La Inquisición, La Quiebra Del Billar, La Trinida, Lisboa, Los Lobos | Rio Guacaica | Rio Chinchiná | Limite Urbano | Municipio Palestina |
170009 | veredas Agua Bonita, Alto Del Zarzo, El Aventino, La Pola. | Rio Chinchiná | Municipio Villa Maria | Limite Urbano | Municipio Palestina |
170017 | Alhambra, Colinas Porta, Bosques de Niza, La Cumbre y las veredas Belmira, Chupaderos, Chupaderos, El Desquite, El Paraíso, El Zancudo, Espartillal, Hoyo Frío, Pueblo Hondo, Quebrada Negra, Río Blanco, San Juan, Santa Rita, Sinaí. | Municipio Neiva | Municipio Villamaria | Municipio Herveo | Limite Urbano |
Anuncio de pauta publiciataria

Otras ciudades que podrian interesarle