Cual es el código postal de Montería.
La ciudad de Montería ciudad capital del departamento de cesar en Colombia cuenta con el código postal #23
La ciudad de Montería ciudad capital del departamento de cesar en Colombia cuenta con el código postal #23
#23
es el código postal de Montería.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 23 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en Montería distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 23 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en Montería distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
230002
Es el código postal del barrio bosques de Sevilla en la ciudad de Montería.
Existiendo un total de 13 códigos postales distintos en Montería estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 3141 Km2 que tiene la ciudad.
Existiendo un total de 13 códigos postales distintos en Montería estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 3141 Km2 que tiene la ciudad.
los códigos se ordenan delimitando geográficamente
el área comprendida 3141 Km2 que tiene Montería
la numeración comprende los códigos del (01 al 29), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Montería.
la numeración comprende los códigos del (01 al 29), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Montería.
Anuncio de pauta publiciataria
Código postal de Montería organizado por barrios
La ciudad de Montería esta delimitada por 6 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de Montería a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su teléfono para ver la información completa del código postal y limites geográficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
230001 | Campo Alegre, Casa Finca, Casita Nueva, El Amparo, El Bongo, El Campano, El Dorado, El Poblado, El Rosario, El Tambo, Juan XXIII, La Alboraya, La Esmeralda, La Esperanza, La Palma, La Ribera, La Vid, Los Ebanos, Magdalena, Manuel Jiménez, Mi Ranchito, Min y las veredas Cabecera Municipal, El Floral, Pica Pica, Pringamosa. | Limite Urbano | Limite Urbano | Rio Sinú | Limite Urbano |
230002 | 20 de Julio, 25 de Agosto, 7 de Mayo, Alamedas del Sinú, Altos de La Floresta, Altos del Country, Bosques de Sevilla, Camilo Torres, Cantabria, El Ceibal, El Centro, El Cármen, El Edén I, El Edén II, El Recreo, La Castellana, La Ceiba, La Española | Limite Urbano | Cl 29 | Limite Urbano | Rio Sinú |
230003 | 14 de Julio, 6 de Marzo, Balboa, Buenavista, Canta Claro, Caribe, Chambacú, Chuchurubi, Colón, Costa de Oro, Damasco, El Alivio, El Coliseo, Granada, Guadalajara, La Julia, La Pradera, La Victoria, Las Acacias, Los Álamos, Los Urapanes, Miraflores, Nueva y las veredas Montería. | Cl 29 | Cl 9 | Limite Urbano | Rio Sinú |
230004 | 1 de Mayo, 2 de Septiembre, Alfonso Lopez, Andalucía, Boston, Brisas del Sinú, Colina Real, Edmundo López, Edmundo López II, El Paraíso, El Prado, El Tendal, Furatena, Galilea, La Campiña, La Candelaria, La Coquera, La Granja, Las Colinas (El Cerro), Los y las veredas El Prado. | Cl 9 | Limite Urbano | Limite Urbano | Rio Sinú |
230007 | las veredas Aguas Vivas, Cucharal, El Tigre, La Lucha, Morindó Central, Morindó Santa Fe, Morindó Santo Domingo. | Mpio. Pto. Escondido y San Pelayo | Vía Monteria-Puerto Rey | Vía Santa Lucia-Buenos Aires | Mpio. Pto. Escondido y las Cordobas |
230008 | veredas El Vidrial, Santa Lucía. | Municipio Cereté | Vía Monteria-Puerto Rey | Río Sinú | Vía Santa Lucia-Buenos Aires |
230009 | Los Cedros, Urbanización Altos del Norte, Urbanización Comfacor, Urbanización Villa Cielo y las veredas El Claval, El Faro, Los Pericos. | Municipio Cereté | Vía Monteria-El Cerrito | Municipio San Carlos | Vía Monte.-El Doce y Lim. Urb. |
230017 | as veredas Alto Rosario, Chispa Catalina, Chispa La Gloria, Chispas Las Palmitas, El Totumo, Galilea, Guateque, Hoyo Oscuro, Jaraquiel, Km 12, La Victoria, Las Pulgas, Loma Grande, Los Cedros, Medellín, Mochilas, Moncholo, Pueblo Nuevo, San Jerónim | Lim. Urb. y Vía Monteria-El Cerrito | Vía Patio Bonito-San Isidro | Municipio San Carlos | Río Sinú |
230018 | Buenos Aires, Calle Barrida, El Corozo, El Ñeque, El Higuito, El Manguito, Km 24, La Pelea, Los Limones, Machín, Plaza Hormiga, Trementino, Tres Palos | Vía Patio Bo.-San Isidro y M. San Carlos | Vía la Manta-Nueva Lucia | Mpio. San Carlos y Planeta Rica | Vía Nueva Lucia-Monteria |
230019 | veredas Corea, El Corozo, El Cucaro, El León Abajo, Ensenada De Hamaca, La Esperancita, La Esperanza, La Florida, La Poza, León Medio, Los Pegados, Maracayo, Nueva Lucía, Punto Fijo, Salamina, San Anterito, San Isidro. | Vía San Anterito-San Isidro | Municipio Tierralta | M. P. Rica y Vía San Ante.-La Manta | Río Sinú |
230027 | las veredas Broquelito, Buena Vistas, Caracoli, Córdoba, Currayao, El Cucharo, El Guineo, El Torno, El Tronco, Florisanto, Guasimal, La Nubes, La Puente, Las Flores, Las Palomas, Los Almendros, Matamoros, Pereira, Puente Largo, San Diego Arriba | Caño Tres Bocas y Río (Permanente) | Municipio Valencia | Río Sinú | Q/da. Mata de Platano y Florisanto |
230028 | veredas Aguas Prietas, Boca De La Balsa, Caña Flecha, Dos Bocas, El Basal, El Caoba, El Negro, La Frontera, Las Lomas, Loma Verde, Pueblo Buho, Quebrada En Medio, Quebrada Seca. | Q. el Cocuelo, Tenerife y M. Canalete | Serrania de Abibe (San Francisco) | Q/da. Mata de Platano y Florisanto | M. Arboletes y San Pedro de Uraba |
230029 | veredas El Cocuelo, Guaimaral, La Mora, Leticia, Los Pantanos, Martinica, Nuevo Paraíso, Palmito Picado, San Felipe, San Rafaelito. | Vía Monteria-Puerto Rey | Q. Tenerife, el Cocuelo y Caño Tres Bo. | Río Sinú | Mpio. Canalete y las Cordobas |
Anuncio de pauta publiciataria