Cual es el código postal de Pasto.
La ciudad de pasto capital del departamento de Nariño cuenta con el código postal #52
La ciudad de pasto capital del departamento de Nariño cuenta con el código postal #52
#52
es el código postal de Pasto
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 52 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en pasto distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 52 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en pasto distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
520002
Es el código postal del barrio castilla en la ciudad de Pasto
Existiendo un total de 18 códigos postales distintos en pasto estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 1181 Km2 que tiene la ciudad.
Existiendo un total de 18 códigos postales distintos en pasto estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 1181 Km2 que tiene la ciudad.
los códigos se ordenan delimitando geográficamente
el área comprendida 1181 Km2 que tiene Pasto.
la numeración comprende los códigos del (01 al 39), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de pasto.
la numeración comprende los códigos del (01 al 39), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de pasto.
Anuncio de pauta publiciataria
Código postal de Pasto organizado por barrios
La ciudad de pasto esta delimitada por 6 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de pasto a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su teléfono para ver la información completa del código postal y limites geográficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
520001 | Agualongo, Altamira, Altamira I, Anganoy, Bachué, Caicedo, Colón, Colpatria, Conjunto Cerrado Rosales, Conjunto Cerrado Santa María, Conjunto Cerrado Villa Vergel, El Bosque, El Edén, El Remanso, Francisco de La Villota, Fraylejones, Gilberto Pabón, Granada | Limite Urbano | Limite Urbano | Av. Panamericana | Limite Urbano |
520002 | Achalay, Briceño, Calatrava, Camino Real, Castilla, Castillos del Norte, Conjunto Cerrado Altos de La Colina, Conjunto Cerrado Bomboná, Conjunto Cerrado La Aurora, Conjunto Cerrado Los Nogales, Conjunto Cerrado Villa Aurora, El Dorado, José I Zarama | Limite Urbano | Kr 24 | Cl 21 y 21A | Cl 15A-Kr 36-Li Ur |
520003 | Aire Libre, Alambra, Atahualpa, Batallón Boyacá, Bellavista I, Bellavista II, Capusiara, Casa Bella II, Centro, El Obrero, El Olivo, El Prado, El Recuerdo, Fátima, Javeriano, Las Américas, Las Lunas, Las Violetas, Los Álamos, Los Balcones, Navarrete | Kr 24 | Ak Chile | Cl 22B | Cl 2 |
520004 | Alameda El Común, Alcázares, Altos de La Carolina, Aquime, Aranda, Balcones del Este, Belalcázar, Bellavista, Carlos Pizarro, Centenario, Ciudad Real, Conjunto Cerrado Juandy, Corazón Barrios de Jesús, Corazón Barrios de Jesús II Etapa, Cujacal, El Algibe. | Limite Urbano | Cl 22A | Limite Urbano | Cl 21 y 21A |
520006 | Alejandría, Arnulfo Guerrero, Baviera, Belisario Betancourt, Bernal, Betania, Caicedonia, Casaloma, El Rincón, El Tejar, Guamez, La Esmeralda, La Paz, Las Brisas, Las Lajas, Las Mercedes, Laureano Gómez, Los Eliseos, Los Pinos, Mercedario, Piedecuesta | Cl 22A | Cl 18A E | Limite Urbano | Ak Chile |
520007 | veredas Robles | Municipio Chachagui | Limite Urbano | Via Pastao - Chachagui | Rio Permanente |
520008 | veredas Palmas Alto, Tebaida. | Municipio Chachagui y Buesaco | Limite Urbano | Rio Permanente | Via Pasto - Chachagui |
520009 | RURAL | Municipio Buesaco | Via Pasto - Santiago | Municipio Santiago | Rio Permanente |
520010 | Altos de Chapalito, Altos del Campo, Belén, Cantarana, El Pilar, El Porvenir, El Progreso, El Triunfo, Emilio Botero, La Rosa, La Vega, La Victoria, Lorenzo de Aldana, Madrigal, Miraflores, Praga, San Martín, Santa Clara, Urbanización La Minga, Venecia | Ak Chile y Cl 18A | Limite Urbano | Limite Urbano | Cl 12A |
520017 | RURAL | Via Pasto - Santiago | Rio Chapal | Via Motilon - el Encano | Limite Urbano |
520018 | RURAL | Via Pasto - Santiago | Río Estero | Municipio Santiago | Relieve Montañoso |
520019 | RURAL | Rio Estero | Municipio Orito y Puerres | Municipio Orito | Río Guamuez |
520027 | RURAL | C Pob. Santa Lucia | Municipio Funes | Río Guamuez | Relieve Montañoso |
520028 | las veredas Las Palmas, Las Piedras, Paramo Tauso, Santa Rosalia, Santander. | Rio Permanente | Municipio Funes | Relieve Montañoso | Municipio Tagua |
520029 | RURAL | Via Pasto - Motilon | Rio Permanente | Relieve Montañoso | Rio Permanente |
520037 | veredas La Palizada, San Luis Alto, San Luis Bajo. | Río Permanente | Municipio Tangua | Rio Permanente | Municipio Tangua |
520038 | veredas Marqueza Alto | Rio Permanente | Rio Permanente | Limite Urbano | Municipio Tangua |
520039 | veredas Alto Bomboná, Casabuy, Chorrillo, Churupamba, Especial, Yunguillo. | Quebrada Chorrillo | Río Permanente | Rio Permanente | Municipio Nariño |
Anuncio de pauta publiciataria