Cual es el código postal de Valledupar.
La ciudad de Valledupar ciudad capital del departamento del Cesar cuenta con el código postal #20
La ciudad de Valledupar ciudad capital del departamento del Cesar cuenta con el código postal #20
#20
es el código postal de Valledupar.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 20 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en Valledupar distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 20 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 6 códigos postales en Valledupar distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Ejemplo:
200003
Es el código postal del barrio los álamos en la ciudad de Valledupar.
Existiendo un total de 10 códigos postales distintos en Valledupar estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 4977 Km2 que tiene la ciudad.
Existiendo un total de 10 códigos postales distintos en Valledupar estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida 4977 Km2 que tiene la ciudad.
los códigos se ordenan delimitando geográficamente
el área comprendida 4977 Km2 que tiene Valledupar
la numeración comprende los códigos del (01 al 18), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Valledupar.
la numeración comprende los códigos del (01 al 18), completando el total de 6 dígitos códigos postales de la ciudad de Valledupar.
Anuncio de pauta publiciataria
Código postal de Valledupar organizado por barrios
La ciudad de Valledupar esta delimitada por 10 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de valledupar a continuación:
Si esta visualizando esta pagina desde su celular le aconsejamos girar la pantalla de su teléfono para ver la información completa del código postal y limites geográficos de cada zona:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
200001 | Alfonso Lopez, Altagracia, Canaguate, Centro, Chimilá, Ciudad Jardín, Conjunto Residencial del Norte, El Carmen, Gaitán, Guajira, Guatapurí, Hospital, Kennedy, La Esperanza Oriente, La Garita, La Granja, Las Delicias, Las Palmas, Los Ángeles, Los Campanos. | Limite Urbano | Cl 21 | Rio Guatapuri | Ak S. Bolivar y Hurtado |
200002 | Candelaria, Cinco de Noviembre, Doce de Octubre, Los Cocos, Los Milagros, Mayales Etapa I, Panamá, San Fernando, Santa Rita, Santa Rosa, Simón Bolívar, Urbanización Los Mayales, Urbanización Mayales Etapa II, Villa Clara, Villa del Rosario. | Cl 21, 27 y Kr 4 | Limite Urbano | Limite Urbano | Ak s B/var y Kr 18D |
200003 | 20 de Marzo, Colegio Loperena, Don Carmelo, El Oasis, El Prado, El Páramo, La Felicidad, La Manuelita, Los Álamos, Mareigua, Nuevo Milenio, Primero de Mayo, Rincón de Ziruma, Rueda, San Francisco, San Martín, Siete de Agosto, Urbanización OG B, Valle Mesa. | Dg 21 y Kr 18D | Limite Urbano | Kr 18D | Dg 21 |
200004 | Alamos II, Alamos III, Buenavista, Casimiro Maestre, Central de Abastos, Cicerón Maestre, Ciudadela 450 Años I Etapa, Ciudadela 450 Años II Etapa, Ciudadela 450 Años III Etapa, El Cerrito, El Hogar, El Progreso, Enrique Pupo, Francisco de Paula Santander | Cl 16 | Kr 40 y Dg 21 | Kr 19 y Dg 21 | Limite Urbano |
200005 | 5 de Enero, Arizona, Azúcar Buena, Bello Horizonte, Campo Romero, Candelaria Norte, Ceiba Alta Gracia, Ciudad Tayrona III, Divino Niño, Don Alberto, Dundacare, Edgardo Pupo, El Amparo, Eneal, Francisco El Hombre, Futuro de Los Niños, Garupal, Ichagua | Limite Urbano | Cl 16 | Ak S. Bolivar | Limite Urbano |
200007 | RURAL | Rio Badillo | Rio Timana, Guat. y Pontón | Municipio San J. del Cesar | Municipio Aracataca |
200008 | RURAL | Rio Timana, Guat. y Pontón | Rio Mocho | Via Bosc.-Valled.-San J. del C. | Municipio Pueblo Bello |
200009 | veredas El Eneal, Los Sanjones, San Jeronimo. | Municipio San J. del Cesar | Rio Azucar Bueno | M. Villanue., la J. del Pi. y San D. | Via Bosc.-Valled.-San J. del C. |
200017 | veredas Las Pitillas, Los Brasiles. | M. Pueb. Bello y R. Mocho | Rio Cesar | Rio Azucar Bueno | Rio |
200018 | RURAL | Municipio el Copey | Municipio el Paso | Municipio la Paz y Rio | M. el Copey y Bosconia |
Anuncio de pauta publiciataria